新西兰对意大利-新西兰与叙利亚篮球
世界篮球现状 世界上在搞篮球的国家有多少
欧锦赛落幕后fiba对男子篮球的世界排名作出相应调整,最大赢家当然是新科欧洲冠军俄罗斯队被加37points升至第16位,最大的loser则是意大利,他们被减去了40分
Ranking Men after EuroBasket (2007)
Rank Country IOC Current Points +/- Points* +/- Rank*
1. USA USA 832.2 0.0
2. Argentina ARG 726.0 0.0
3. Spain ESP 580.0 0.0
4. Serbia SRB 534.0 -24.0
5. Lithuania LTU 486.0 16.0
6. Greece GRE 429.0 12.0
7. Italy ITA 378.0 -40.0
8. France FRA 369.0 -4.0
9. Germany GER 284.0 2.0
9. Australia AUS 284.0 0.0
11. China CHN 252.7 0.0
12. Puerto Rico PUR 232.6 0.0
13. New Zealand NZL 227.0 0.0
14. Angola ANG 206.0 0.0
15. Turkey TUR 203.0 -3.0
16. Russia RUS 186.0 37.0
17. Canada CAN 184.2 0.0
18. Brazil BRA 173.6 0.0
19. Slovenia SLO 124.0 3.0
20. Croatia CRO 100.0 5.0
21. Venezuela VEN 95.2 0.0
22. Nigeria NGR 93.6 0.0
23. Lebanon LIB 70.5 0.0
24. Israel ISR 60.0 -2.0
25. Korea KOR 56.5 0.0
26. Qatar QAT 39.8 0.0
27. Uruguay URU 36.0 0.0
28. Mexico MEX 35.2 0.0
29. Panama PAN 34.6 0.0
30. Dominican Republic DOM 34.2 0.0
31. Algeria ALG 33.4 0.0
32. Japan JPN 33.3 0.0
33. Islamic Republic of Iran IRI 33.1 0.0
34. Latvia LAT 29.0 6.0
35. Egypt EGY 25.0 0.0
36. Virgin Islands ISV 24.0 0.0
37. Senegal SEN 20.4 0.0
38. Bosnia and Herzegovina BIH 16.0 -4.0
39. Ukraine UKR 14.0 0.0
40. Chinese Taipei TPE 12.9 0.0
41. Tunisia TUN 10.8 0.0
41. Kazakhstan KAZ 10.8 0.0
43. Jordan JOR 10.5 0.0
44. Portugal POR 10.0
44. Central African Republic CAF 10.0 0.0
46. India IND 9.9 0.0
46. Syria SYR 9.9 0.0
48. Mali MLI 9.6 0.0
49. Morocco MAR 9.4 0.0
50. Cameroon CMR 8.0 0.0
51. Cote d'Ivoire CIV 7.8 0.0
52. Kuwait KUW 7.5 0.0
53. Hong Kong HKG 7.2 0.0
54. Uzbekistan UZB 6.9 0.0
55. Mozambique MOZ 6.2 0.0
56. Bulgaria BUL 6.0 0.0
56. Poland POL 6.0
56. Czech Republic CZE 6.0 -1.0
56. South Africa RSA 6.0 0.0
56. Cape Verde CPV 6.0 0.0
61. Malaysia MAS 5.8 0.0
62. Estonia EST 5.0 0.0
63. Philippines PHI 4.2 0.0
64. Indonesia INA 3.6 0.0
64. United Arab Emirates UAE 3.6 0.0
66. Kingdom of Saudi Arabia KSA 3.3 0.0
67. Sweden SWE 3.0 0.0
68. Gabon GAB 2.0 0.0
69. Thailand THA 1.8 0.0
70. Singapore SIN 1.5 0.0
71. Rwanda RWA 1.4 0.0
71. Madagascar MAD 1.4 0.0
73. Dem.Rep. of Congo COD 0.8 0.0
篮球最新世界排名(2007)
1. 美国 832.0
2. 阿根廷 ARG 720.0
3. 西班牙 ESP 619.0
4. 南斯拉夫 YUG 508.0
5. 立陶宛 LTU 460.0
6. 希腊 GRE 429.0
7. 意大利 ITA 418.0
8. 法国 FRA 343.0
9. 德国 GER 282.0
10. 澳大利亚 AUS 279.0
11. 中国 CHN 262.0
12. 新西兰 NZL 228.0
13. 波多黎各 PUR 218.0
14. 安哥拉 ANG 206.0
15. 加拿大196.0
16. 土耳其 TUR 194.0
17. 巴西 168.0
18. 俄国 RUS 162.0
19. 克罗埃西亚 CRO 125.0
20. 斯洛文尼亚 SLO 121.0
21. 委内瑞拉 VEN 105.0
22. 尼日利亚 NGR 101.0
23. 以色列 ISR 62.0
24. 黎巴嫩 LIB 57.0
25. 韩国 KOR 52.0
26. 卡塔尔 QAT 45.0
27. 多米尼加共和国 44.0
28. 日本 JPN 39.0
29. 阿尔及利亚 ALG 36.0
30. 巴拿马 35.0
31. 乌拉圭 URU 34.0
32. 埃及 EGY 34.0
33. 拉脱维亚 33.0
34. 墨西哥 26.0
35. 塞内加尔 SEN 21.0
36. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 20.0
37. 伊朗IRI 18.0
38. 维京群岛 ISV 17.0
39. 乌克兰 UKR 14.0
40. 中国台北 TPE 14.0
41. 沙特阿拉伯 KSA 12.0 的王国
42. 北非的共和国大桶 11.0
43. 叙利亚共和国 SYR 11.0
44. 乌兹别克斯坦 UZB 10.0
44. 科威特 10.0
46. 印度 9.0
47. 摩洛哥 9.0 日
48. 棚 d'Ivoire CIV 8.0
49. 中非共和国 CAF 8.0
50. 香港 HKG 7.0
50. 古巴 7.0
52. 莫桑比克 MOZ 7.0
52. 马来西亚 7.0
52. 捷克 7.0
52. 马里 MLI 7.0
56. 哈萨克 KAZ 6.0
56. 约旦 JOR 6.0
58. 南非 RSA 6.0
59. 马其顿 6.0
59. 保加利亚 BUL 6.0
61. 阿拉伯联合酋长国 UAE 5.0
62. 匈牙利匈奴 5.0
62. 爱沙尼亚5.0
64. 关岛树胶 4.0
65. 菲律宾共和国 4.0
66. 泰国 THA 3.0
67. 葡萄牙 POR 3.0
67. 瑞典 SWE 3.0
69. 巴林 BRN 2.0
70. 维德岛 CPV 2.0
70. 加彭 2.0
72. 印尼 INA 2.0
72. 新加坡 2.0
74. 马达加斯加 1.0
共73个国家,中国排名第11位!!!
法国篮球厉害么?
一般 不咋么厉害
一下是官方排名
1. Argentina ARG 881.0 5.0 阿根廷
2. USA USA 868.2 36.0 美国
3. Spain ESP 739.0 9.0 西班牙
4. Greece GRE 509.0 10.0 希腊
5. Serbia SRB 469.0 0.0 塞尔维亚
6. Lithuania LTU 381.0 -30.0 立陶宛
7. Germany GER 329.0 0.0 德国
8. Italy ITA 308.0 0.0 意大利
9. China CHN 257.7 -5.0 中国
10. Australia AUS 234.0 -35.0 澳大利亚
11. Puerto Rico PUR 232.6 0.0 波多黎各
12. Angola ANG 205.0 -1.0 安哥拉
13. New Zealand NZL 193.0 6.0 新西兰
14. Turkey TUR 192.0 -11.0 土耳其
15. Russia RUS 181.0 0.0 俄罗斯
16. Croatia CRO 180.0 15.0 克罗地亚
16. France FRA 180.0 11.0 法国
18. Brazil BRA 173.6 0.0 巴西
19. Canada CAN 136.2 12.0 加拿大
20. Slovenia SLO 112.0 -12.0 斯洛文尼亚
21. Nigeria NGR 85.6 -8.0 尼日尼亚
22. Venezuela VEN 85.2 -10.0 委内瑞拉
23. Iran IRI 74.1 1.0 伊朗
24. Lebanon LIB 70.5 0.0 黎巴嫩
25. Israel ISR 60.0 0.0 以色列
26. Korea KOR 49.5 -7.0 韩国
27. Qatar QAT 39.8 0.0 卡塔尔
28. Uruguay URU 36.0 0.0 乌拉圭
29. Mexico MEX 35.2 0.0 墨西哥
30. Panama PAN 34.6 0.0 巴拿马
31. Dominican Republic DOM 34.2 0.0 多米尼加共和国
32. Algeria ALG 33.4 0.0 阿尔及利亚
33. Japan JPN 33.3 0.0 日本
34. Egypt EGY 33.0 8.0 埃及
35. Latvia LAT 29.0 0.0 拉脱维亚
36. Virgin Islands ISV 24.0 0.0 维尔京群岛
37. Senegal SEN 20.4 0.0 塞内加尔
38. Kazakhstan KAZ 17.8 7.0 哈萨克斯坦
39. Bosnia and Herzegovina BIH 16.0 0.0 波黑(波斯尼亚和黑塞哥维纳)
40. Ukraine UKR 14.0 0.0 乌克兰
41. Syria SYR 12.9 3.0 叙利亚
41. Chinese Taipei TPE 12.9 0.0 中华台北
43. Jordan JOR 10.5 0.0 约旦
44. Tunisia TUN 10.4 0.0 突尼斯
45. Portugal POR 10.0 0.0 葡萄牙
45. Central African Republic CAF 10.0 0.0 中非
47. India IND 9.9 0.0 印度
48. Mali MLI 9.6 0.0 马里
49. Morocco MAR 9.2 0.0 摩洛哥
50. Cameroon CMR 8.0 0.0 喀麦隆
新西兰国家队的排名··
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
100 刚果(布) 359 +10 +83
102 叙利亚 358 -5 +26
102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7
104 危地马拉 351 -15 +1
105 奥地利 349 -13 +8
106 阿联酋 348 -11 +14
107 马拉维 346 +19 +113
108 埃塞俄比亚 335 +23 +121
109 莫桑比克 332 -19 -12
110 苏丹 326 -5 +25
111 泰国 317 -18 -22
112 博茨瓦那 316 -5 +22
112 新西兰 316 -24 -40
世界男篮最新排名
截止到2023年12月13日,世界男篮的最新排名为:美国、西班牙、澳大利亚、阿根廷、塞尔维亚等。
1、美国
美国男篮作为世界篮坛的霸主,一直以来都是其他国家球队难以逾越的高峰。尽管近年来美国队在国际赛场上的表现有所下滑,但在世界杯上,他们依然是夺冠的大热门之一。
2、西班牙
本届世界杯中,西班牙男篮曾四次在欧洲登顶欧锦赛,过往二十多年在世界大赛成绩表现出色的他们,走的算是无惊无险,第一轮欧预赛与乌克兰、格鲁吉亚、北马其顿同组的情况下轻松突围、毫无压力晋级下一轮预选赛。
3、澳大利亚
澳大利亚男篮在奥运会上取得过多次优异成绩,包括1988年和2021年获得铜牌,以及2016年获得第四名。在FIBA篮球世界杯上,澳大利亚男篮曾两次进入半决赛,分别是2019年和1978年。
4、阿根廷
阿根廷男篮是世界篮坛的劲旅,在男篮美锦赛、男篮世界杯(世锦赛)及奥运会赛事上均有出色的发挥,现世界排名第4。
5、塞尔维亚
立陶宛是本届世界杯最强的球队之一,他们在第二阶段更是曾击败美国梦之队,回顾往昔,立陶宛更是三度拿下过欧洲冠军,三次拿下奥运会铜牌,是实打实的世界强队。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。